管理与服务部门 | |||
部门 | 工作职责 | A岗 | B岗 |
项目管理中心 | 国家重点研发计划项目申报、过程管理与结题验收等相关事项。 | 陈永瑞 61105261 北辰楼808 | 师震 61105261 北辰楼808 |
国家重点自然科学基金项目申报、过程管理与结题验收相关事项。 | |||
科研项目、科研合同、科研投标、科研项目诚信建设相关制度的制修订和宣贯。 | |||
上级主管部门转办的科研诚信举报案件中与行政调查相关内容的调查核实工作。 | |||
项目管理中心碰头会材料编制、要点工作编报。 | |||
自然科学项目用印管理、科研投标业务、科研合同签订校级审核。 | 李泽多 82334149 南校区北院教学主楼210 | ||
自然科学类科研投标业务科研院级审核。 | 梁国华 61105260 北辰楼803 | 陈永瑞 61105261 北辰楼808 | |
各省(市)科技计划项目、各类重点实验室开放基金项目组织申报、过程管理与结题验收等工作 | 师震 61105261 北辰楼808 | 李泽多 82334149 南校区北院教学主楼210 | |
自然科学类纵向项目经费上账、预算调整、结余经费结转和相关材料的归档。 | 乔亮 61105261 北辰楼808 | ||
自然科学类科研项目合同签订的科研院级审核工作。 | |||
中央高校基本科研业务费资助工作及项目管理工作、年度执行情况统计及报告编制、年度预算编报。 | 陈永瑞 61105261 北辰楼808 | ||
自然科学类科研项目年度预算编报。 | |||
牵头与基础项目科、应用项目科共同开展科研项目相关的年度经费目标的测算制定下达工作。 | |||
自然科学类科研经费、中央高校基本科研业务费相关管理制度的建设和宣贯。 | |||
自然科学类科研项目年度统计工作。 | |||
自然科学类横向项目的执行、结题验收全过程管理工作。 | 乔亮 61105261 北辰楼808 | 师震 61105261 北辰楼808 | |
自然科学类横向项目经费上账和结余经费结转和材料归档工作。 | |||
科研助理的聘用的制度建设、备案登记、数据上报及日常管理工作。 | |||
各类校外科技业务管理平台、招投标平台账号、数字证书的注册、维护、保管、出借回收管理工作。 | |||
自然科学项目用印管理(用印签批、科研报告、公函、介绍信)科研院级审核。 | 梁国华 61105260 北辰楼803 | ||
自然科学类项目投标保证金管理工作。 | 李泽多 82334149 南校区北院教学主楼210 | 乔亮 61105261 北辰楼808 | |
平台与基地建设管理中心 | 负责相关部委、厅局等政府主导类自然科学领域科研平台与基地管理办法等相关制度政策的起草、制定、修订,开展平台与基地体制改革、推进管理机制不断创新; | 赵岩 61105254 北辰楼803 | 雷川 61105254 北辰楼803 |
负责组织绿色智慧公路交通重点实验室、黄河生态地质环境重点实验室等重大科技创新平台筹建相关工作; | |||
负责各级各类科研平台建设与管理,包括国家级、省部级重点实验室和工程研究中心、国际合作联合实验室、国际科技合作基地、野外科学观测站、各级协同创新中心等平台的策划、培育、申报、建设、管理和服务工作; | 陈媛媛 61105254 北辰楼803 | ||
负责长安大学异地科研机构(地方研究院)和校企联合共建科研机构的培育、筹建与管理运行工作; | |||
负责组织开展政府批建的自然科学类科研平台与基地的学术年会、委员会换届、负责人调整与聘任工作; | |||
负责做好平台水平提升项目的组织申报、实施工作;完成学校和上级部门交办的其他工作; | |||
负责政府主导类自然科学重点科研平台与基地的周期评估、年度考核评价、年度报告及校内评估等工作; | 雷川 61105254 北辰楼803 | 赵岩 61105254 北辰楼803 | |
负责自然科学类科研平台与基地目标责任管理、绩效考核评价、数据分析、总结报告撰写、资料统计与归档工作; | |||
负责学校自设的自然科学类校内科研机构(学术性虚体机构)的成立论证、监督管理、年度报告及考核工作; | |||
负责组织开展长安大学异地科研机构(地方研究院)和校企联合共建科研机构的年度报告及考核评估工作; | |||
负责做好平台中心综合办公、统筹协调、新闻宣传、科研平台育人工作,持续发挥平台育人功能; | |||
负责做好平台水平提升项目的结题验收及考评工作;完成学校和上级部门交办的其他工作。 | 陈媛媛 61105254 北辰楼803 | ||
社会科学中心 | 负责人文社科类科研规划及各类文件、报告的起草工作;组织人文社科类科研项目的申报,负责选题设计、科研立项、项目研究的思想价值引领工作。 | 张子轲 61105226 北辰楼905 | 王越 61105571 北辰楼905 |
负责科研项目、成果、奖励、平台等绩效考核、科研统计相关工作。 | |||
负责人文社科类科研成果奖励的培育、申报、推荐等全过程管理;人文社科类科研成果的登记、认定等工作;咨政建言及理论性成果的征集、报送工作。 | 王越 61105571 北辰楼905 | 张子轲 61105226 北辰楼905 | |
负责人文社科类省部级、市厅级及校内科研机构的培育、建设与管理工作;负责人文社科类科研创新团队及归口管理人才的培育、申报、管理工作;负责长安大学社科联日常工作。 | |||
科技园办公室(国家技术转移中心) | 负责科技成果的征集、整理、汇编、宣传、转移转化、技术推广等工作; | 崔高锋 61105256 北辰楼807 | 吴嘉洲 61105256 北辰楼807 |
负责转移转化平台的建设与管理工作; | 武炳炎 61105376 北辰楼807 | ||
负责科技园、成果转移转化等相关的制度建设工作。 | |||
负责科技园的建设及管理工作; | 武炳炎 61105376 北辰楼807 | 张冰 61105376 北辰楼807 | |
负责科技园、成果转移转化等相关的规划计划、目标责任管理、绩效考核、总结分析报告及数据等的编制工作; | 吴嘉洲 61105256 北辰楼807 | ||
负责技术合同的登记、认定工作; | 吴嘉洲 61105256 北辰楼807 | 崔高锋 61105256 北辰楼807 | |
办公室(校科协秘书处) | 负责科学研究院日常工作; 负责统筹协调校内相关部门各项工作; 负责统筹协调各类学术团体、学术交流活动、科技合作等工作,发挥科研育人功能; 负责科学研究院管理相关制度的建设工作。 | 栾娟 61105172 北辰楼806 | 贺志豪 61105172 北辰楼806 |
负责长安大学科协秘书处日常工作; 负责统筹协调科学研究院网站及科研创新服务平台建设工作; 负责统筹协调数据的汇总、归档及上报等工作; 负责统筹协调目标责任管理、绩效考核等工作; 负责统筹协调科研规划计划、总结分析报告等工作。 | 贺志豪 北辰楼806 | 栾娟 61105172 北辰楼806 | |
成果与奖励办公室职责 | 负责自然科学类科研奖励、专利等相关的规划计划、制度建设工作;负责自然科学类成果与奖励相关用印签批业务审核;牵头负责学院(系)目标责任管理与绩效考核的科学研究与社会服务专项考核工作; | 权立峰 61105380 北辰楼807 | 孙士强 61105257 北辰楼805 |
负责自然科学类科研奖励的培育、组织、申报、评选、公示工作;负责自然科学类成果与奖励总结分析报告及数据等的编制工作;负责组织开展年度标志性科研成果申报及评定工作; | 孙士强 61105257 北辰楼805 | 魏华 61105257 北辰楼805 | |
负责自然科学类科研成果、专利、软件著作权、标准等的申报、登记、评价与管理工作; | 魏华 61105257 北辰楼805 | 孙士强 61105257 北辰楼805 | |
牵头负责科技统计工作。 | |||
保密办公室/国防(军民融合)办公室 | 负责组织落实学校保密委员会工作; 负责保密资质管理工作 负责学校各级各类保密检查工作; 负责完成学校保密宣传、教育、培训工作; 负责科研工作站的日常管理工作 | 陈煜 北院教学主楼513 | 屈卉 62390551 北院教学主楼513 |
负责建立健全学校保密工作档案; 负责涉密载体管理、维护和涉密文件的导入、输出工作; 负责论文保密审查事宜; | 屈卉 62390551 北院教学主楼513 | 陈煜 北院教学主楼513 | |
负责对接上级国防科研管理部门及相关指南的发布; 负责学校国防科研项目及其科研育人的全过程管理工作。 | 乔亮 62390551 北院教学主楼513 | 梁国华 61105260 北辰楼805 | |
地质调查项目管理部门 | |||
部门 | 工作职责 | A岗 | B岗 |
地质调查研究院 | 负责办公室日常行政事务管理工作; 负责地质灾害资质和质量管理体系认证的申报和维护工作; 负责地灾资质项目管理工作; 负责网站、订阅号等信息平台维护工作。 | 赵洋洋 82339270 南校区东院地学科技大厦901室 | 侯笑晋 82339267 南校区东院地学科技大厦901室 |
负责地质调查项目认定工作; 负责地勘资质、测绘资质的申报和维护工作; 负责地勘资质、测绘资质项目管理工作; 负责保密和安全生产工作。 | 侯笑晋 82339267 南校区东院地学科技大厦901室 | 赵洋洋 82339270 南校区东院地学科技大厦901室 |
西安市朱宏路北段长安大学渭水校区北辰楼8楼(710018)
kyy@chd.edu.cn